繽紛色系列壓克力板
RC-G-04
繽紛色系列壓克力特別適合用於建築設計。輕柔的顏色給人放鬆和舒服的感覺。原料有新料和回收料之分別。以百分百新料製造的板材有著極佳的特性。相反地,以回收料生產的板材聞起來有異味,並且很容易黃化。
特色
- 澆鑄式壓克力板
- 以路採特的百分之百新料製造生產
- 無回收料
- 和玻璃相比重量較輕
- 良好的耐候性
- 可添加抗UV戶外使用
- 易加工
- 有極佳的物性和化性
- 美觀的外型
規格
- 厚度
(台灣工廠) : 2mm~25mm
(上海工廠) : 2mm~50mm - 常見的標準尺寸 :
1. 1220x1830mm
2.1220x2440mm
3. 2050x3050mm (只有在上海廠生產) - 客製尺寸如有一定的數量可再商量
- 以上尺寸不含PVC膠條
- 包裝為PE膜或棕色牛皮膠紙
瑞昌亞克力企業股份有限公司
規格表
| 尺寸 | 一般尺寸 | |||
| Q | L | |||
| 公斤 | 1220*1830 | 1220*2440 | ||
| mm | ||||
| 2 | 5.36kg | 7.14kg | ||
| 2.5 | 6.70kg | 8.93kg | ||
| 2.8 | 7.51kg | 10.01kg | ||
| 3 | 8.04kg | 10.72kg | ||
| 4 | 10.72kg | 14.29kg | ||
| 5 | 13.40kg | 17.86kg | ||
| 6 | 16.08kg | 21.44kg | ||
| 8 | 21.44kg | 28.58kg | ||
| 10 | 26.80kg | 35.73kg | ||
| 12 | 32.15kg | 42.87kg | ||
| 15 | 40.19kg | 53.59kg | ||
| 18 | 48.23kg | 64.30kg | ||
| 20 | 53.59kg | 71.45kg | ||
| 25 | 66.98kg | 89.31kg | ||
| 注意: 1. 以上尺寸為已裁切 未含膠條 | ||||||||||||||||
| 2. 當訂單為小量訂製時 不可避免會有數量和色差的變化 請理解並接受 | ||||||||||||||||
規格
| 上海瑞昌亞克力工業有限公司 | |||||||
| 規格表 公 斤 | |||||||
| 規格 | 一般規格 | ||||||
| Q | S | L | L1 | LO | P | K | |
| kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 |
| mm | |||||||
| 2 | 5.36kg | 5.73kg | 7.14kg | 7.74kg | 7.40kg | ||
| 2.5 | 6.70kg | 7.16kg | 8.93kg | 9.68kg | 9.25kg | 8.54kg | |
| 2.8 | 7.50kg | 8.02kg | 10.00kg | 10.84kg | 10.36kg | 9.56kg | |
| 3 | 8.04kg | 8.60kg | 10.72kg | 11.61kg | 11.11kg | 10.25kg | 13.68kg |
| 4 | 10.72kg | 11.46kg | 14.29kg | 15.48kg | 14.81kg | 13.66kg | 18.24kg |
| 4.5 | 12.06kg | 12.89kg | 16.07kg | 17.42kg | 16.66kg | 15.37kg | 20.52kg |
| 5 | 13.40kg | 14.33kg | 17.86kg | 19.35kg | 18.51kg | 17.08kg | 22.80kg |
| 6 | 16.07kg | 17.19kg | 21.43kg | 23.23kg | 22.21kg | 20.49kg | 27.36kg |
| 8 | 21.43kg | 22.92kg | 28.58kg | 30.97kg | 29.61kg | 27.32kg | 36.48kg |
| 10 | 26.79kg | 28.65kg | 35.72kg | 38.71kg | 37.02kg | 34.15kg | 45.60kg |
| 12 | 32.15kg | 34.38kg | 42.87kg | 46.45kg | 44.42kg | 40.98kg | 54.72kg |
| 13 | 34.83kg | 37.25kg | 46.44kg | 50.32kg | 48.12kg | 44.40kg | 59.28kg |
| mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 |
| 15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg |
| 18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64.30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg |
| 20 | 50.69kg | 53.58kg | 69.97kg | 71.44kg | 71.44kg | 65.10kg | 87.38kg |
| 25 | 63.37kg | 66.98kg | 84.96kg | 89.30kg | 89.25kg | 81.38kg | 109.22kg |
規格
| 規格 | 大板 | 霧板 | 厚板 | |||||||||||||
| Y | R | M | L1/MATT | 規格 | S1 | |||||||||||
| kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | ||||||||||
| mm | mm | |||||||||||||||
| 2 | 7.74kg | 30 | 92.9kg | |||||||||||||
| 2.5 | 9.68kg | 35 | 108.3kg | |||||||||||||
| 2.8 | 10.84kg | 40 | 123.8kg | |||||||||||||
| 3 | 17.63kg | 17.21kg | 11.61kg | |||||||||||||
| 4 | 23.51kg | 22.95kg | 30.01kg | 15.48kg | 1300*1900 | |||||||||||
| 4.5 | 26.45kg | 25.82kg | 33.76kg | 17.42kg | 45 | 133.4kg | ||||||||||
| 5 | 29.39kg | 28.69kg | 37.52kg | 19.35kg | 50 | 148.2kg | ||||||||||
| 6 | 35.27kg | 34.43kg | 45.02kg | 23.23kg | ||||||||||||
| 8 | 47.02kg | 45.90kg | 60.02kg | 30.97kg | L1 | |||||||||||
| 10 | 58.78kg | 57.38kg | 75.03kg | 38.71kg | 1220*2500 | |||||||||||
| 12 | 70.53kg | 68.86kg | 90.04kg | 46.45kg | 30 | 109.8 | ||||||||||
| 13 | 76.41kg | 74.59kg | 50.32kg | 1200*2480 | ||||||||||||
| mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125.0kg | ||||||||||
| 15 | 84.82kg | 82.92kg | 108.00kg | 53.58kg | 40 | 142.8kg | ||||||||||
| 18 | 101.79kg | 99.50kg | 129.60kg | 64.30kg | 1190*2450 | |||||||||||
| 20 | 113.10kg | 110.56kg | 144.00kg | 71.44kg | 45 | 157.4kg | ||||||||||
| 25 | 89.30kg | 50 | 174.9kg | |||||||||||||
| 備註: 1. 空白表格表示無法製造。 | ||||||||||||||||
| 2.以上尺寸為裁切的淨尺寸。 | ||||||||||||||||
| 3.不同批次的生產數量和顏色上不可避免地都會有些不同 | ||||||||||||||||
| 因為生產設備因素,非透明的顏色最少生產量為15片。 | ||||||||||||||||
公差
壓克力板公差
|
厚度 |
公差值 |
厚度 |
公差值 |
|
|
± 0.2 |
|
± 0.7 |
|
|
± 0.4 |
|
± 0.7 |
|
|
± 0.4 |
|
± 0.8 |
|
|
± 0.4 |
|
± 1.0 |
|
|
± 0.4 |
|
± 1.0 |
|
|
± 0.5 |
|
± 1.0 |
|
|
± 0.5 |
|
± 1.5 |
|
|
± 0.5 |
|
± 1.5 |
|
|
± 0.5 |
|
± 1.7 |
|
|
± 0.5 |
|
± 1.7 |
|
|
± 0.5 |
|
± 2.0 |
|
|
± 0.6 |
|
± 2.0 |
|
|
± 0.6 |
|
± 2.5 |
應用
- 廣告 : 招牌、雷射材料、網版印刷、展示架
- 家俱 : 壓克力椅子、桌子、廚房櫥櫃、裝飾物
- 建築材料 : 聲屏板、分隔物
- 工業用途:加工產品,例如廚房餐盤
最小訂購量
- 我們的出口最少訂購量為5噸。
- 國內市場數量,請和我們的銷售業務接洽。
- 因為生產原因,非透明的顏色最少訂購量需為13片。
- 檔案下載
瑞昌亞克力 繽紛色系列壓克力板服務簡介
瑞昌亞克力企業股份有限公司是台灣,中國一家擁有超過36年經驗的專業繽紛色系列壓克力板生產製造服務商. 我們成立於西元1980年, 在澆鑄式壓克力板領域上, 瑞昌亞克力提供專業高品質的繽紛色系列壓克力板製造服務, 瑞昌亞克力 總是可以達成客戶各種品質要求
瑞昌亞克力邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.


